Акселерометры серии 9000 - Пьезоэлектрические акселерометры - Вибромониторинг - Продукция - Авторизованный дистрибьютор Rockwell Automation (Allen-Bradley) — продажа оборудования
Компания Эско Восток КОМ

Industrial Solutions
Safety Motion Control

SLC Huizhou Inovance Rockwell Automation Authorized Distributor
Карта сайта Напишите нам

Акселерометры серии 9000

 

Датчик Описание Чувствит. Амплитудный диапазон Частотный диапазон ± 3dB Температ. диапазон
9000A Общего назначения 100 мВ/g 50 g пик 0,4 – 10000 Гц -54 – 121° C
9000А-LBV Низкое направление смещения 100 мВ/g 35 g пик 0,8 – 10000 Гц -54 – 121° C
9000B Общего назначения 100 мВ/g 50 g пик 0,4 – 10000 Гц -54 – 121° C
9008 Недорогой датчик 100 мВ/g 50 g пик 0,4 – 30000 Гц -54 – 121° C
9100 Общего назначения 100 мВ/g 50 g пик 0,2 – 10000 Гц -54 – 121° C
9100EX Взрывозащищенный датчик 100 мВ/g 50 g пик 0,2 – 10000 Гц -54 – 121° C
9100AT Встроенный термодатчик 100 мВ/g 50 g пик 0,2 – 10000 Гц -54 – 121° C
9100L Низкочастотный 500 мВ/g 10 g пик 0,2 – 6000 Гц -54 – 121° C
9100T Высокотемпературный 100 мВ/g 50 g пик 0,2 – 8000 Гц -54 – 163° C
9100VO Датчик скорости 3 937 мВ/м/с ± 1,27 м/сек 3 – 9000 Гц -54 – 121° C
9150HT Высокотемпературный 100 мВ/g 25 g пик 1 – 7000 Гц -54 – 260° C
9200 Общего назначения 100 мВ/g 50 g пик 0,4 – 10000 Гц -54 – 121° C
9200EX Взрывозащищенный 100 мВ/g 50 g пик 0,4 – 10000 Гц -54 – 121° C
9200AT Встроенный термодатчик 100 мВ/g 50 g пик 0,2 – 10500 Гц -54 – 121° C
9200L Низкочастотный 100 мВ/g 50 g пик 0,2 – 6000 Гц -54 – 121° C
9200T Высокотемпературный 100 мВ/g 50 g пик 0,2 – 10000 Гц -54 – 163° C
9200VO Датчик скорости 3 937 мВ/м/с ± 1,27 м/сек 1,5 – 6000 Гц -54 – 121° C
9300 Недорогой 100 мВ/g 50 g пик 0,4 – 10000 Гц -54 – 121° C
9400 Общего назначения 100 мВ/g 50 g пик 0,4 – 10000 Гц -54 – 121° C
9500HLF Низкочастотный 1000 мВ/g 5 g пик 0,2 – 6000 Гц -54 – 121° C
9500LF Низкочастотный 500 мВ/g 7 g пик 0,2 – 6000 Гц -54 – 121° C
9600 Сверхнизкочастотный 10 В/g 0,5 g пик 0,4 – 500 Гц -18 – 65° C
9700A Высокочастотный 10 мВ/g 500 g пик 1,6 - 30000 Гц -54 – 121° C
9700B Высокочастотный 100 мВ/g 50 g пик 0,8 – 20000 Гц -54 – 121° C
9842A 4-20мА, акселерометр 0.05 g СКЗ 0 – 10.0 g СКЗ 3 – 5000 Гц -40 – 85° C
9842V 4-20мА, датчик скорости 0 – 25,4 мм/с пик 3 – 1000 Гц -40 – 85° C
9842V-2 4-20мА, датчик скорости 0 – 50,8 мм/с пик 3 – 1000 Гц -40 – 85° C
9842V2 4-20мА, скорости + датчик ускорения 0 – 25,4 мм/с пик 3 – 1000 Гц -40 – 85° C
9900A Трехосный 100 мВ/g 50 g пик 0,8 – 8000 Гц -54 – 121° C
9900B Трехосный 100 мВ/g 50 g пик 0,8 – 8000 Гц -54 – 121° C
© Эско Восток КОМ — промышленная автоматизация
109004, Москва, ул.Николоямская , д. 38, стр. 2, офис 20
Схема проезда в Москве
Красноярск, Саяногорск

Политика конфиденциальности
Тел.: +7 (495) 974-24-60 (многоканальный)
Эл. почта: esko@eskovostok.ru
Разработка сайта: «Четвертый Рим»

Ссылки
Контент - 0.0144
Общее время загрузки: 0.0312 с.