Система управления электродвигателями PowerFlex 40
Компания Эско Восток КОМ

Industrial Solutions
Safety Motion Control

SLC Huizhou Inovance Rockwell Automation Authorized Distributor
Карта сайта Напишите нам

PowerFlex® 40

Документация

Оптимальная Универсальность

PowerFlex 40
  • 1-фазные, 240В, 0.37 — 2.2 КВт ; 3-фазные, 240 и 400В, 0.37 — 11 КВт.
  • Способ управления U/f ( /Гц) c функциями режима Sensorless Vector.
  • Встроенные ВЧ-фильтры для 1-фазных и внешние фильтры до 100м для всех 3-фазных приводов. строенный блок динамического торможения (чоппер).
  • Расширенные возможности дискретных и аналоговых I/O по сравнению c PowerFlex 4.
  • Встроеннный интерфейс связи по RS 485 для многодвигат. приводов.
  • Возможность подключения модулей связи сетей DeviceNet, EtherNet/IP или Profibus.
  • Программирование через DriveExplorer или DriveTools SP.
  • Внутренний PID-контур.
  • Встроенный кнопочный пульт для программирования и местной статусной индикации.
  • Функции Таймеров/Счетчиков, лог. функции AND/OR, логика STEP.
  • Особенность «Нулевой зазор» («Zero stacking») (He нужен монтажный зазор между приводами).

 

Номиналы Каталожный номер Входное напряжение Выходной ток привода, А Габариты Вес Тип корпуса
КВт А     Длит. 1 мин. 3 сек. В х Ш х Г Кг  
0.37 1.9 22B-A2P3N114 200-240 50-60Гц, 1-фазное,Ч-фильтр (ЕМС), тормозное сопротивление (чоппер)* 2.3 3.5 4.6 180x100x136 2.2  
0.75 3.3 22B-A5P0N114 5.0 7.5 10.0 180x100x136 2.2  
1.5 6.1 22B-A8P0N114 8.0 12.0 16.0 180x100x136 2.2  
2.2 8.9 22B-A012N114 12.0 18.0 24.0 260x100x180 4.3 С
0.37 1.9 22B-A2P3N104 200-240 50-60Гц, 1-фазное, без Ч-фильтра (ЕМС), тормозное сопротивление (чоппер)* 2.3 3.5 4.6 180x100x136 2.2  
0.75 3.3 22B-A5P0N104 5.0 7.5 10.0 180x100x136 2.2  
1.5 6.1 22B-A8P0N104 8.0 12.0 16.0 180x100x136 2.2  
2.2 8.9 22B-A012N104 12.0 18.0 24.0 260x100x180 4.3 С
0.37 1.9 22B-2P3N104 200-240 50-60Гц, 3-фазное, без Ч-фильтра, тормозное сопротивление (чоппер)* 1.5 3.5 4.6 180x100x136 2.2  
0.75 3.3 22B- 5P0N104 2.3 7.5 10.0 180x100x136 2.2  
1.5 6.1 22B-8P0N104 4.5 12.0 16.0 180x100x136 2.2  
2.2 8.9 22B-012N104 8.0 18.0 24.0 260x100x180 4.3 С
4 15.3 22-B017N104 17.0 25.5 34.0 180x100x136 2.2  
5.5 21.0 22B-024N104 24.0 36.0 48.0 260x100x180 4.3 С
7.5 28.0 22B-033N104 33.0 49.5 66.0 260x100x180 4.3 С
0.37 1.1 22 -D1P4N104 400-480 50-60Гц, 3-фазное, без Ч-фильтра, тормозное сопротивление (чоппер)* 1.4 2.1 2.8 180x100x136 2.2  
0.75 1.9 22-D2P3N104 2.3 3.5 4.6 180x100x136 2.2  
1.5 3.5 22-D4P0N104 4.0 6.0 8.0 180x100x136 2.2  
2.2 5.0 22-D6P0N104 6.0 9.0 12.0 180x100x136 2.2  
4 8.4 22B-D010N104 10.0 15.0 20.0 180x100x136 2.2  
5.5 11.4 22B-D012N104 12.0 18.0 24.0 260x100x180 4.3 С
7.5 15.0 22B-D017N104 17.0 25.5 34.0 260x100x180 4.3 С
11 22.0 22B-D024N104 24.0 36.0 48.0 260x100x180 4.3 С

* В приводах на 0.37 КВт тормозное сопротивление отсутствует

Документация
© Эско Восток КОМ — промышленная автоматизация
109004, Москва, ул.Николоямская , д. 38, стр. 2, офис 20
Схема проезда в Москве
Красноярск, Саяногорск

Политика конфиденциальности
Тел.: +7 (495) 974-24-60 (многоканальный)
Эл. почта: esko@eskovostok.ru
Разработка сайта: «Четвертый Рим»

Ссылки
Контент - 0.0146
Общее время загрузки: 0.0284 с.