| Модель | Перемещение каретки (Stroke), мм | Макс. скорость движения (Max. Speed), мм/с | Толкающее усилие (Rated Thrust), Н | Ширина ремня (Belt Width), мм |
|---|---|---|---|---|
| CFK50 | 70-220 | 100 | 854 | 8,0 |
| CFK50D | 46-146 | 100 | 854 | 8,0 |
| CFK50DH | 46-146 | 100 | 854 | 8,0 |
| CFK50H | 70-220 | 33 | 854 | 8,0 |
| CFK60 | 60-510 | 500 | 341 | 12,0 |
| CFK60D | 128-428 | 500 | 341 | 12,0 |
| CFK60DH | 128-428 | 500 | 341 | 12,0 |
| CFK60H | 60-510 | 500 | 341 | 12,0 |
| CFK86 | 210-810 | 1000 | 694 | 15,0 |
| CFK86D | 94-694 | 1000 | 694 | 15,0 |
| CFK86DH | 94-694 | 1000 | 694 | 15,0 |
| CFK100 | 820-1220 | 1000 | 640 | 20,0 |
| CFK100D | 820-1220 | 1000 | 640 | 20,0 |
| CFK100DH | 700-1100 | 1000 | 640 | 20,0 |
| CFK100H | 700-1100 | 1000 | 640 | 20,0 |
Привод со стальным корпусом серии CFK
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#