| Модель | Перемещение каретки (Stroke),мм | Макс. скорость движения (Max. Speed), мм/с | Толкающее усилие (Rated Thrust), Макс. Н | Винт (Ball Screw), Æ, мм |
|---|---|---|---|---|
| CFS5M | 50-800 | 1000 | 341 | 12,0 |
| CFS6M | 50-800 | 1000 | 534 | 12,0 |
| CFS10 | 50-1050 | 1600 | 726 | 16,0 |
| CFS12 | 50-1050 | 1600 | 726 | 16,0 |
| CFS13 | 50-1050 | 1600 | 1388 | 16,0 |
| CFS14 | 50-1050 | 1600 | 1388 | 16,0 |
| CFS17 | 50-1250 | 2000 | 2563 | 20,0 |
| CFS17M | 800-2200 | 1280 | 2563 | 16,0 |
| CFS22 | 50-1500 | 2000 | 2563 | 25,0 |
| CFS22M | 850-2400 | 1600 | 2563 | 20,0 |
| CFS27 | 50-1950 | 1066 | 3820 | 32,0 |
CFS
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#