| Модель |
Перемещение каретки (Stroke), мм |
Максимальная скорость движения (Max.Speed), мм/с | Мощность мотора, Вт | Макс. полезная нагрузка, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ось X | Ось Y | Ось Z | Ось X | Ось Y | Ось Z | Ось X | Ось Y | Ось Z | |
| XYT 630-F | 550-3050 | 50-350 | 2000 | 500 | 200 | 100 | 8,0 | |||
| XYT 650-A | 550-3050 | 100-550 | 2000 | 1000 | 200 | 200 | 14,0 | |||
| XYT 653-A | 550-3050 | 100-450 | 50-350 | 2000 | 1000 | 500 | 200 | 200 | 100 | 9,0 |
| XYT 740-F | 550-3050 | 50-350 | 2000 | 500 | 400 | 200 | 10,0 | |||
| XYT 760-A | 550-3050 | 100-650 | 2000 | 1000 | 400 | 200 | 30,0 | |||
| XYT 764-A | 550-3050 | 100-650 | 50-350 | 2000 | 1000 | 500 | 400 | 200 | 200 | 14,0 |
| XYT 870-A | 550-3500 | 100-650 | 2000 | 1000 | 750 | 400 | 50,0 | |||
| XYT 870-G | 550-3500 | 100-750 | 2000 | 1000 | 750 | 400 | 50,0 | |||
| XYT 876-A | 550-3500 | 100-650 | 50-550 | 2000 | 1000 | 500 | 750 | 400 | 400 | 22,0 |
| XYT 876-G | 550-3500 | 100-750 | 50-550 | 2000 | 1000 | 500 | 750 | 400 | 400 | 22,0 |
| XYTD 660-G | 550-3050 | 900-2000 | 2000 | 2000 | 400 | 400 | 18,0 | |||
| XYTD 663-G | 550-3050 | 900-2000 | 50-350 | 2000 | 2000 | 500 | 400 | 400 | 100 | 13,0 |
| XYTD 760-G | 550-3050 | 900-2500 | 2000 | 2000 | 750 | 400 | 25,0 | |||
| XYTD 765-G | 550-3050 | 900-2500 | 50-550 | 2000 | 2000 | 500 | 750 | 750 | 400 | 12,0 |
XYT
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#