Модель | Перемещение каретки (Stroke), мм | Максимальная скорость движения (Max.Speed), мм/с | Мощность мотора, Вт | Макс. полезная нагрузка, кг | ||||||
Ось Х | Ось Y | Ось Z | Ось Х | Ось Y | Ось Z | Ось Х | Ось Y | Ось Z | ||
XYS 210-A | 100-800 | 50-350 | 500 | 500 | 100 | 100 | 4,5 | |||
XYS 420-F | 100-1050 | 50-250 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 5,0 | |||
XYS 430-A | 100-1050 | 50-550 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 8,0 | |||
XYS 440-A | 100-1050 | 50-550 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 12,0 | |||
XYS 440-G | 100-1050 | 500-850 | 1000 | 1000 | 200 | 100 | 8,0 | |||
XYS 442-A | 100-1050 | 50-450 | 50-250 | 800 | 800 | 500 | 200 | 100 | 100 | 5,0 |
XYS 442-G | 100-1050 | 500-850 | 50-350 | 800 | 800 | 500 | 200 | 100 | 100 | 5,0 |
XYS 530-F | 100-1050 | 50-350 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 8,0 | |||
XYS 640-F | 100-1050 | 50-350 | 1000 | 250 | 200 | 200 | 12,0 | |||
XYS 640-G | 100-1050 | 500-850 | 1000 | 1000 | 400 | 400 | 20,0 | |||
XYS 643-G | 100-1050 | 500-850 | 50-350 | 1000 | 1000 | 500 | 400 | 200 | 200 | 8,0 |
XYS 650-A | 100-1050 | 50-650 | 1000 | 1000 | 400 | 200 | 24,0 | |||
XYS 650-P | 100-1050 | 50-550 | 1000 | 500 | 400 | 200 | 10,0 | |||
XYS 653-A | 100-1050 | 50-650 | 50-350 | 1000 | 1000 | 500 | 400 | 200 | 100 | 10,0 |
XYS 760-A | 100-1250 | 50-650 | 1000 | 1000 | 400 | 200 | 30,0 | |||
XYS 760-F | 100-1250 | 50-550 | 1000 | 500 | 400 | 400 | 22,0 | |||
XYS 760-G | 100-1250 | 200-850 | 1000 | 1000 | 400 | 200 | 35,0 | |||
XYS 760-P | 100-1250 | 50-650 | 1000 | 500 | 400 | 400 | 22,0 | |||
XYS 764-A | 100-1250 | 50-650 | 50-350 | 1000 | 1000 | 500 | 400 | 200 | 200 | 10,0 |
XYS 764-G | 100-1250 | 200-850 | 50-350 | 1000 | 1000 | 500 | 400 | 200 | 200 | 10,0 |
XYS 764-P | 100-1250 | 50-350 | 50-650 | 1000 | 500 | 500 | 400 | 100 | 400 | 12,0 |
XYS 870-A | 100-1500 | 50-750 | 1250 | 1000 | 750 | 400 | 50,0 | |||
XYS 870-G | 100-1500 | 200-1050 | 1250 | 1000 | 750 | 400 | 50,0 | |||
XYS 876-A | 100-1500 | 50-750 | 50-550 | 1250 | 1000 | 500 | 750 | 400 | 400 | 22,0 |
XYS 876-G | 100-1500 | 200-1050 | 50-550 | 1250 | 1000 | 500 | 750 | 400 | 400 | 22,0 |
XYS 880-P | 100-1500 | 50-950 | 1250 | 250 | 750 | 750 | 35,0 | |||
XYS 886-P | 100-1500 | 50-650 | 50-950 | 1250 | 500 | 250 | 750 | 400 | 750 | 15,0 |
Многоосевые линейные приводы с шарико-винтовыми передачами серии XYS
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#