Модель | Перемещение каретки (Stroke), мм | Максимальная скорость движения (Max.Speed), мм/с | Мощность мотора, Вт | Макс. полезная нагрузка, кг | ||||||
Ось Х | Ось Y | Ось Z | Ось Х | Ось Y | Ось Z | Ось Х | Ось Y | Ось Z | ||
XYG 210-A | 50-800 | 100-300 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 4,5 | |||
XYG 210-F | 100-800 | 50-250 | 500 | 250 | 100 | 100 | 5,0 | |||
XYG 320-A | 50-1100 | 100-500 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 8,1 | |||
XYG 320-F | 100-1100 | 50-250 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 5,0 | |||
XYG 321-A | 50-1100 | 100-500 | 50-100 | 1000 | 500 | 500 | 200 | 100 | 100 | 3,3 |
XYG 330-F | 100-1100 | 50-350 | 1000 | 500 | 200 | 200 | 8,0 | |||
XYG 430-A | 50-1250 | 100-600 | 1000 | 1000/500 | 400 | 200 | 24,0 | |||
XYG 430-F | 100-1250 | 50-350 | 1000 | 250 | 400 | 400 | 15,0 | |||
XYG 432-A | 50-1250 | 100-550 | 50-350 | 1000 | 500 | 250 | 400 | 200 | 100 | 10,0 |
XYG 440-A | 50-1250 | 100-500/ 100-600 | 1000/500 | 1000/500 | 400 | 400 | 57,0 | |||
XYG 440-F | 100-1250 | 50-550 | 1000 | 500 | 400 | 400 | 22,0 |
Многоосевые линейныеприводы с шарико-винтовыми передачами серии XYG
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#