| Модель | Перемещение каретки (Stroke), мм | Макс. скорость движения (Max. Speed), мм/с | Толкающее усилие (Rated Thrust), Макс. Н | Винт (Ball Screw), Æ, мм | 
| CFF5M | 50-800 | 500 | 341 | 12 | 
| CFF6M | 50-800 | 500 | 341 | 12 | 
| CFF10 | 50-1050 | 1600 | 683 | 16 | 
| CFF12 | 50-1050 | 1600 | 683 | 16 | 
| CFF14 | 50-1050 | 1600 | 1388 | 16 | 
| CFF17 | 50-1250 | 2000 | 2563 | 20 | 
| CFF22 | 50-1500 | 2000 | 2565 | 25 | 
Линейные приводы с шарико-винтовыми передачами серии CFF
		#PROP_TITLE#			
	—
	#PROP_VALUE#
 
					