Высокоточная серия XR-1000
Штрихкоды 1D/2D могут стабильно считываться независимо от состояния штрихкода; процессор с разрешением 1 миллион пикселей, новейшая технология обеспечивает стабильное считывание; встроенный новый алгоритм считывания штрихкодов может эффективно считывать штрихкоды и коды DPM различных систем кодирования, скорость считывания может достигать 100 кодов в секунду, также легко считываются микроштрихкоды 2*2 мм; богатый интерфейс ввода-вывода, может получать доступ к нескольким входам и выходам сигналов, поддерживает протокол передачи последовательного порта RS232, Ethernet (TCP/IP)XR-1000L
- Поле зрения 116*72
- Рабочее расстояние 150 мм
XR-1000M
- Поле зрения 76*47
- Рабочее расстояние 100 мм
XR-1000S
- Поле зрения 52*32
- Рабочее расстояние 70 мм
| модель | XR-1000S | XR-1000M | XR-1000L | |
| Рабочее расстояние | 70мм | 100мм | 150мм | |
| Количество пикселей | 1280p(Г)×800p(В) | |||
| Поле зрения | 52*32 | 76*47 | 116*72 | |
| Минимальное чтение кода | 1D: 0,06 мм (2,39 мил) | 1D: 0,14 мм (5,51 мил) | 1D: 0,13 мм (5,11 мил) | |
| 2D: 0,12 мм (4,79 мил) | 2D: 0,19 мм (7,48 мил) | 2D: 0,27 мм (10,62 мил) | ||
| Диапазон глубины резкости | QR-код штрих-код | 3*3 мм, 9,17 мил (глубина резкости: ±10 мм) | 5*5 мм, 15,83 мил (глубина резкости: ±30 мм) 10*10 мм, 29,17 мил (глубина резкости: ±50 мм) | 5*5 мм, 15,83 мил (глубина резкости: ±20 мм) 10*10 мм, 29,17 мил (глубина резкости: ±80 мм) |
| 5*5 мм, 15,83 мил (глубина резкости: ±20 мм) | ||||
| 10*10 мм, 29,17 мил (глубина резкости: ±30 мм) | ||||
| Источник освещения | Источник красного света высокой яркости | |||
| Поле зрения | 40° | |||
| Чувствительность | Наклон ±65° Вращение/рыскание 360° Наклон/ROII ±60° | |||
| Устойчивость к движению | 2М/с | |||
| Расшифровка региона | Поддержка декодирования нескольких областей ROI | |||
| Технические характеристики связи | RS232, Ethernet (TCP/UDP/Modbus/Profinet/Ethernet) | |||
| Характеристики чтения | Штрих-код | UPC, EAN, IAN, Code 128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 из 5, Industrial 2 из 5 | ||
| QR-код | QR-код, PDF417, Data Matrix, Aztec. | |||
| Внешний вход | 1 оптоизолированный вход, может быть подключен к NPN/PNP/реле | |||
| Внешний выход | 1 оптоизолированный выход | |||
| Температура окружающей среды | Рабочая температура: 0℃~50℃, температура хранения: -20℃~70℃ | |||
| Степень защиты корпуса | IP54 | |||
| Ударопрочность | 1,2 м бетонный пол, свободное падение, 6 сторон x 5 раз/=30 раз | |||
| Окружающее освещение | 100000Люкс | |||
| размер | 48мм×45мм×25мм | |||
| масса | 80г | |||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | |||
| Потребление тока | 2 Вт макс. | |||
| Напряжение питания | 5-30 В постоянного тока | |||
Интеллектуальная серия XR-1500
Поддерживает автоматическую фокусировку и автоматическую настройку параметров; небольшой размер, простота использования; степень защиты IP65, не боится суровых промышленных условий; поддерживает различные протоколы связи.| Модель | XR-1500L | XR-1500S | XR-1500C | |
| Количество пикселей | 1280p(Г)×800p(В) | |||
| источник света | Красный и белый опционально, 8 светодиодов высокой яркости | Дополнительный внешний источник света | ||
| Характеристики чтения | Минимальное разрешение (мм) | 0,05 | 0,08 | - |
| Угол поля зрения (мм) | Горизонтально: 18° | Горизонтально: 35° | ||
| Расстояние считывания (мм) | 80~160 | 50~350 | ||
| Поле зрения (на расстоянии 300 мм) | 92мм х 58мм | 185мм х 115мм | ||
| Расшифровка региона | Поддержка декодирования нескольких областей ROI | |||
| Интерфейс связи | Последовательный порт | RS232C, поддержка без протокола, протокол ModBus RTU | ||
| Ethernet | 10/100 baseT, поддержка TCP/IP, Modbus TCP, EthernetIP и других протоколов | |||
| питаться от | 5~24 В постоянного тока ±10% | |||
| Чтение кода | 2D | PDF 417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QR-код, MicroQR, Aztec, Hanxin, Vericode и т. д. | ||
| 1D | Код 128, Код 39, Код 93, Код 11, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1 DataBar, UPC, EAN и т. д. | |||
| Потребляемая мощность | 3,5 Вт макс. | 2 Вт макс. | ||
| Внешний вход | 1 оптоизолированный вход, поддерживает режимы доступа NPN и PNP | |||
| Внешний выход | 1 оптоизолированный выход, поддерживает NPN, PNP, режим управления переключением | |||
| Температура окружающей среды | Рабочая температура: 10℃~50℃, Температура хранения: -20℃~70℃ | |||
| Уровень защиты | IP65 | |||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | |||
| Размеры (Д×Ш×В мм) | 73,84 х 27 х 52,5 | 59 х 27 х 52,5 | 66,9 х 27 х 52,5 | |
| масса | Около 220 г | Около 190 г | 100г | |
Документы
Barcode Scanners Selection
3,5 мб